Comparador de motos
Breakout FXBR vs Fat Boy FLFB 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em suspensão traseira; Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Suspensão traseira
Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa
vs Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Autonomia estimada
284 km+43%
vs 198 km
-
Potência
94 cv+1%
vs 93 cv
-
Tanque
18.9 L+43%
vs 13.2 L
-
Velocidade máxima
178 km/h+2%
vs 175 km/h
-
Relação peso x potência
3.38 kg/cv
vs 3.41 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 1868 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 94 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 16.4 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 3.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 178 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 318 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | — | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 655 mm | 676 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 18.9 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 284 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 292 mm |
| Controle de tração | — | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.629 | R$ 132.615 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.316 | R$ 3.315 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















