Comparador de motos
Breakout FXBR vs Classic 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Classic 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+360%
vs 20.2 cv
-
Tanque
13.2 L+2%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
175 km/h+46%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
655 mm-19%
vs 805 mm
-
Torque
17 kgf·m+518%
vs 2.75 kgf·m
Classic 350se você liga para
-
Autonomia estimada
390 km+97%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
195 kg-38%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+100%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Carga útil
180 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 349 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 93 cv | 20.2 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 2.75 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 9.65 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 195 kg |
| Carga útil | — | 180 kg |
| Largura | — | 785 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 19" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90 - 19 |
| Pneu traseiro | — | 120/80 - 19 |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 655 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 13 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 390 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Amortecedores traseiros duplos 110 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 270 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.629 | R$ 23.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.316 | R$ 587 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















