Comparador de motos
Breakout FXBR vs Bear 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Royal Enfield Bear 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+98%
vs 47 cv
-
Altura do banco
655 mm-21%
vs 830 mm
-
Velocidade máxima
175 km/h+4%
vs 168 km/h
-
Torque
17 kgf·m+221%
vs 5.3 kgf·m
-
Cilindrada
1923 cc+197%
vs 648 cc
Bear 650se você liga para
-
Autonomia estimada
329 km+66%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-32%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
13.7 L+4%
vs 13.2 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 47 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 4.60 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 168 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 216 kg |
| Carga útil | — | 186 kg |
| Largura | — | 855 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90-19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | — | 140/80 R17 M/C 69H |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 655 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 185 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 13.7 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 329 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Monoamortecedor com link 115 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 270 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.629 | R$ 34.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.316 | R$ 862 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















