Comparador de motos
Breakout FXBR vs Continental GT 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Continental GT 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+98%
vs 47 cv
-
Tanque
13.2 L+6%
vs 12.5 L
-
Altura do banco
655 mm-19%
vs 804 mm
-
Velocidade máxima
175 km/h+3%
vs 170 km/h
-
Torque
17 kgf·m+221%
vs 5.3 kgf·m
Continental GT 650se você liga para
-
Autonomia estimada
300 km+52%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
214 kg-32%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Carga útil
200 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 47 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 4.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 214 kg |
| Carga útil | — | 200 kg |
| Largura | — | 744 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90 18 com câmara |
| Pneu traseiro | — | 130/70 18 com câmara |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 655 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 174 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 12.5 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 300 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Duplo amortecedor 88 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.629 | R$ 34.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.316 | R$ 875 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















