Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs Calibro Custom
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Moto Morini Calibro Custom se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+67%
vs 69 cv
-
Tanque
22.7 L+51%
vs 15 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+6%
vs 175 km/h
-
Altura do banco
715 mm-1%
vs 725 mm
-
Cilindrada
1977 cc+185%
vs 693 cc
Calibro Customse você liga para
-
Autonomia estimada
312 km+6%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
195 kg (seco)-49%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
20.8 km/L+60%
vs 13 km/L
-
Relação peso x potência
2.83 kg/cv-14%
vs 3.30 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 693 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 69 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 2.83 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 195 kg (seco) |
| Carga útil | 200 kg | - |
| Largura | 1034 mm | 860 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | 18" |
| Aro traseiro | - | 16" |
| Pneu dianteiro | - | 130/70R18 |
| Pneu traseiro | - | 180/65R16 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 715 mm | 725 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 15 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 20.8 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 312 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | - |
| Custo (compra) | R$ 315.000 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.875 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Altaparecida com a outra | Altaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















