Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary vs Calibro Custom
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção; Moto Morini Calibro Custom se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Potência
126.5 cv+83%
vs 69 cv
-
Autonomia estimada
315 km
vs 312 km
-
Custo de manutenção
Média · bem mais em conta
vs Alta
-
Tanque
21 L+40%
vs 15 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+14%
vs 175 km/h
Calibro Customse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
195 kg (seco)-48%
vs 373 kg
-
Consumo estimado
20.8 km/L+39%
vs 15 km/L
-
Altura do banco
725 mm-3%
vs 745 mm
-
Relação peso x potência
2.83 kg/cv-4%
vs 2.95 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 693 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126.5 cv | 69 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.95 kg/cv | 2.83 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Correia |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 373 kg | 195 kg (seco) |
| Carga útil | - | - |
| Largura | 905 mm | 860 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | 18" |
| Aro traseiro | - | 16" |
| Pneu dianteiro | - | 130/70R18 |
| Pneu traseiro | - | 180/65R16 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 745 mm | 725 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 15 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 20.8 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 312 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 304.450 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.611 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Médiabem mais em conta | Altabem mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















