Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs 600V 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, altura do banco; SBM 600V se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+67%
vs 68.7 cv
-
Tanque
22.7 L+38%
vs 16.5 L
-
Altura do banco
715 mm-3%
vs 740 mm
-
Torque
19.2 kgf·m+256%
vs 5.4 kgf·m
-
Cilindrada
1977 cc+252%
vs 561.9 cc
600Vse você liga para
-
Autonomia estimada
297 km
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
227 kg-40%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
18 km/L+38%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido 115 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 561.9 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 68.7 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 5.4 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 3.30 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 227 kg |
| Carga útil | 200 kg | 180 kg |
| Largura | 1034 mm | 775 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 16" |
| Aro traseiro | - | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | - | 130/90-16 |
| Pneu traseiro | - | 180/65-16 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Altura do banco | 715 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 16.5 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 18 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 297 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo invertido 115 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Amortecedores traseiros duplos 62 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 3,4% (outras customs: caíram 3,1%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | - |
| Custo (compra) | R$ 315.000 | R$ 45.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.875 | R$ 1.150 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















