Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary vs 600V
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção; SBM 600V se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Potência
126.5 cv+84%
vs 68.7 cv
-
Autonomia estimada
315 km+6%
vs 297 km
-
Tanque
21 L+27%
vs 16.5 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+8%
vs 185 km/h
-
Cilindrada
1833 cc+226%
vs 561.9 cc
600Vse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
227 kg-39%
vs 373 kg
-
Consumo estimado
18 km/L+20%
vs 15 km/L
-
Altura do banco
740 mm
vs 745 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido 115 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Distância do solo
150 mm+15%
vs 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 561.9 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126.5 cv | 68.7 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 5.4 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.95 kg/cv | 3.30 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Correia |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 373 kg | 227 kg |
| Carga útil | - | 180 kg |
| Largura | 905 mm | 775 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 16" |
| Aro traseiro | - | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | - | 130/90-16 |
| Pneu traseiro | - | 180/65-16 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Altura do banco | 745 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 16.5 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 18 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 297 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo invertido 115 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Amortecedores traseiros duplos 62 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | SBM 600V | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 3,4% (outras customs: caíram 3,1%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 304.450 | R$ 45.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.611 | R$ 1.150 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais em conta | Médiaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















