Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs V 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Zontes V 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+180%
vs 41 cv
-
Tanque
22.7 L+68%
vs 13.5 L
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Regular
-
Velocidade máxima
185 km/h+9%
vs 170 km/h
-
Altura do banco
715 mm-7%
vs 765 mm
V 350se você liga para
-
Autonomia estimada
405 km+37%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
188 kg-51%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+131%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 348 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 115 cv | 41 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 3.34 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 4.59 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 188 kg |
| Carga útil | — | 150 kg |
| Largura | — | 860 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 17" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70 ZR17 M/C 58W |
| Pneu traseiro | — | 180/55 ZR17 M/C 73W |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 715 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 13.5 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 265 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 3 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 6.0/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Zontes V 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 284.505 | R$ 29.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.113 | R$ 737 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















