Comparador de motos
Fat Boy FLFB vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Triumph Speed Twin 900 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Potência
94 cv+45%
vs 65 cv
-
Tanque
18.9 L+57%
vs 12 L
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Regular
-
Altura do banco
676 mm-12%
vs 765 mm
-
Cilindrada
1868 cc+108%
vs 900 cc
Speed Twin 900se você liga para
-
Autonomia estimada
288 km+2%
vs 284 km
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-32%
vs 318 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Velocidade máxima
210 km/h+18%
vs 178 km/h
-
Carga útil
210 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 94 cv | 65 cv |
| Torque | 16.4 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.38 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 178 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 318 kg | 216 kg |
| Carga útil | — | 210 kg |
| Largura | — | 780 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | — | 150/70 R17 |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 676 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 125 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.9 L | 12 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 284 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | — | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.615 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.315 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















