Comparador de motos
CB 1000R Black Edition vs 400S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; SBM 400S se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+248%
vs 41 cv
-
Tanque
16.1 L+19%
vs 13.5 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
240 km/h+41%
vs 170 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+171%
vs 3.77 kgf·m
400Sse você liga para
-
Autonomia estimada
324 km+34%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
186 kg-12%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Altura do banco
820 mm-1%
vs 830 mm
-
Carga útil
186 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 399.73 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 142.8 cv | 41 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 3.77 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | — | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 4.54 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | — | Corrente |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 186 kg |
| Carga útil | — | 186 kg |
| Largura | — | 820 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 17" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | — | 150/60-17 |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 830 mm | 820 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 13.5 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 324 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo invertido 100 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Monoamortecedor 117 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 29.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 750 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















