Comparador de motos
CB 1000R Black Edition vs YZF-R15 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço e revenda.
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Yamaha YZF-R15 Connected se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+660%
vs 18.8 cv
-
Tanque
16.1 L+46%
vs 11 L
-
Velocidade máxima
240 km/h+66%
vs 145 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+580%
vs 1.5 kgf·m
-
Cilindrada
998 cc+544%
vs 155 cc
YZF-R15 Connectedse você liga para
-
Autonomia estimada
462 km+91%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
141 kg-33%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
42 km/L+180%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa · bem mais em conta
vs Média
-
Altura do banco
815 mm-2%
vs 830 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Monocilíndrico |
| Potência | 142.8 cv | 18.8 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 1.5 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 7.50 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | - | Corrente |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 145 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 141 kg |
| Carga útil | 188 kg | 164 kg |
| Largura | 789 mm | 725 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 17" |
| Aro traseiro | - | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | - | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | - | 140/70R17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Altura do banco | 830 mm | 815 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 11 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 42 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 462 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo telescópico invertido (USD) 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Monoamortecedor 97 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | - | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Na médiaCaiu 5,0% (mercado: caíram 3,8%) |
| Custo (compra) | - | R$ 23.490 |
| IPVA anual (estimado) | - | R$ 587 |
| Custo de manutenção | Médiabem mais cara | Baixabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















