Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin ou DS525X para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Voge DS525X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twinse você liga para
-
Potência
99.3 cv+109%
vs 47.6 cv
-
Tanque
18.8 L+4%
vs 18 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+25%
vs 160 km/h
-
Torque
10.9 kgf·m+140%
vs 4.54 kgf·m
DS525Xse você liga para
-
Autonomia estimada
461 km+32%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
190 kg-16%
vs 226 kg
-
Consumo estimado
25.6 km/L+38%
vs 18.5 km/L
-
Altura do banco
830 mm-5%
vs 870 mm
-
Freio dianteiro
Duplo disco flutuante 298 mm, pinças Nissin de 2 pistões
vs Disco duplo wave 310 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 494 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 47.6 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 4.54 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.28 kg/cv | 3.99 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 160 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 226 kg | 190 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | 820 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | 19" |
| Aro traseiro | — | 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/80-19 (Metzeler Tourance) |
| Pneu traseiro | — | 150/70-17 (Metzeler Tourance) |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 200 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 18 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 25.6 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 461 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo invertido KYB de 41 mm ajustável, curso 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável, curso 145 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Duplo disco flutuante 298 mm, pinças Nissin de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 240 mm, pinça Nissin de 1 pistão |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 43.580 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.090 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















