Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin DCT vs DL 800 V-Strom 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin DCT se destaca em potência, custo de manutenção, confiabilidade da marca; Suzuki DL 800 V-Strom se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin DCTse você liga para
-
Potência
99.3 cv+18%
vs 84 cv
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Cilindrada
1084 cc+40%
vs 776 cc
-
Torque
10.9 kgf·m+37%
vs 7.96 kgf·m
-
Relação peso x potência
2.38 kg/cv-10%
vs 2.65 kg/cv
DL 800 V-Stromse você liga para
-
Autonomia estimada
460 km+32%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
223 kg-6%
vs 236 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+24%
vs 18.5 km/L
-
Tanque
20 L+6%
vs 18.8 L
-
Altura do banco
825 mm-5%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 84 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 7.96 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.38 kg/cv | 2.65 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 236 kg | 223 kg |
| Carga útil | — | 210 kg |
| Largura | — | 905 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/80R19M/C 59V |
| Pneu traseiro | — | 150/70R17M/C 69V |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 870 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 185 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 20 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 460 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo telescopico invertido Showa 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor link-type 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Suzuki DL 800 V-Strom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 65.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.650 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















