Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour vs Bear 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Royal Enfield Bear 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Potência
126 cv+168%
vs 47 cv
-
Tanque
21 L+53%
vs 13.7 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
-
Velocidade máxima
200 km/h+19%
vs 168 km/h
-
Altura do banco
745 mm-10%
vs 830 mm
Bear 650se você liga para
-
Autonomia estimada
329 km+4%
vs 315 km
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-44%
vs 383 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 130 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor com link 115 mm
vs Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126 cv | 47 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.04 kg/cv | 4.60 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardan | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 168 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 383 kg | 216 kg |
| Carga útil | — | 186 kg |
| Largura | — | 855 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90-19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | — | 140/80 R17 M/C 69H |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 745 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 185 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 13.7 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 329 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Monoamortecedor com link 115 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 270 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Bom |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 34.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 862 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















