Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary vs Continental GT 650
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção; Royal Enfield Continental GT 650 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Potência
126.5 cv+169%
vs 47 cv
-
Autonomia estimada
315 km+5%
vs 300 km
-
Tanque
21 L+68%
vs 12.5 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+18%
vs 170 km/h
-
Altura do banco
745 mm-7%
vs 804 mm
Continental GT 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
214 kg-43%
vs 373 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+60%
vs 15 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 110 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Distância do solo
174 mm+34%
vs 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126.5 cv | 47 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 2.95 kg/cv | 4.55 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 373 kg | 214 kg |
| Carga útil | - | 200 kg |
| Largura | 905 mm | 744 mm |
| Tipo de roda | - | Raiada |
| Aro dianteiro | - | Aro 18" |
| Aro traseiro | - | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | - | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | - | 130/70-18 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Altura do banco | 745 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 174 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 12.5 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 300 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Duplo amortecedor 88 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 304.450 | R$ 34.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.611 | R$ 875 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais em conta | Médiaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















