Comparador de motos
NC750X ou DS900X para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Voge DS900X se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
204 kg-5%
vs 215 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+13%
vs 23.8 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
802 mm-3%
vs 825 mm
DS900Xse você liga para
-
Potência
95 cv+62%
vs 58.6 cv
-
Autonomia estimada
405 km+6%
vs 381 km
-
Tanque
17 L+21%
vs 14.1 L
-
Velocidade máxima
210 km/h+11%
vs 190 km/h
-
Torque
9.69 kgf·m+38%
vs 7 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 95 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 9.69 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 2.26 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 215 kg |
| Carga útil | 209 kg | — |
| Largura | 846 mm | 940 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 17" | 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | 150/70-17 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 802 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 17 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo invertido KYB ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 194 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 198 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Duplo disco flutuante 305 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm, pinça Brembo |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NC750X | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | R$ 73.880 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 1.847 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















