Comparador de motos
NX 500 ou DS900X para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NX 500 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Voge DS900X se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
NX 500se você liga para
-
Autonomia estimada
490 km+21%
vs 405 km
-
Peso em ordem de marcha
196 kg-9%
vs 215 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+18%
vs 23.8 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
17.5 L+3%
vs 17 L
DS900Xse você liga para
-
Potência
95 cv+98%
vs 48 cv
-
Velocidade máxima
210 km/h+15%
vs 182 km/h
-
Altura do banco
825 mm-1%
vs 834 mm
-
Torque
9.69 kgf·m+120%
vs 4.4 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+90%
vs 471 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 48 cv | 95 cv |
| Torque | 4.4 kgf·m | 9.69 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.08 kg/cv | 2.26 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 196 kg | 215 kg |
| Carga útil | 176 kg | — |
| Largura | 830 mm | 940 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80R19M/C 59H | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Pneu traseiro | 160/60R17M/C 69H | 150/70-17 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 834 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 181 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Tanque | 17.5 L | 17 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 490 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo invertido KYB ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 194 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 135 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 198 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Duplo disco flutuante 305 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm, pinça Brembo |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NX 500 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 49.490 | R$ 73.880 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.237 | R$ 1.847 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















