Comparador de motos
PCX 160 ou PCX 160 DLX para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
ver detalhes
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda PCX 160 DLX se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
PCX 160se você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaPCX 160 DLXse você liga para
-
Autonomia estimada
340 km+12%
vs 304 km
-
Peso em ordem de marcha
126 kg-4%
vs 131 kg
-
Consumo estimado
42 km/L+11%
vs 38 km/L
-
Velocidade máxima
120 km/h+4%
vs 115 km/h
-
Relação peso x potência
7.88 kg/cv-4%
vs 8.19 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 156.9 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 16 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.19 kg/cv | 7.88 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 131 kg | 126 kg |
| Carga útil | 180 kg | 180 kg |
| Largura | 742 mm | 742 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 14" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/70-14M/C 50P | 110/70-14M/C 50P |
| Pneu traseiro | 130/70 - 13M/C 63P | 130/70 - 13M/C 63P |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 764 mm | 764 mm |
| Distância do solo | 134 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 8.1 L |
| Consumo estimado | 38 km/L | 42 km/L |
| Autonomia estimada | 304 km | 340 km |
Suspensão2 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 89 mm | Garfo telescópico 100 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 95 mm | Amortecedores traseiros duplos 85 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda PCX 160 | Honda PCX 160 DLX | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.390 | R$ 22.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 535 | R$ 562 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















