Comparador de motos
PCX 160 ou URBAN 150 EFI para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda PCX 160 se destaca em potência, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray URBAN 150 EFI se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
PCX 160se você liga para
-
Potência
16 cv+24%
vs 12.9 cv
-
Consumo estimado
38 km/L+9%
vs 35 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
764 mm
vs 770 mm
-
Relação peso x potência
8.19 kg/cv-16%
vs 9.77 kg/cv
URBAN 150 EFIse você liga para
-
Autonomia estimada
455 km+50%
vs 304 km
-
Peso em ordem de marcha
126 kg-4%
vs 131 kg
-
Tanque
13 L+63%
vs 8 L
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 85 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 95 mm
-
Freio dianteiro
Disco 240 mm
vs Disco 220 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 12.9 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.33 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.19 kg/cv | 9.77 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 131 kg | 126 kg |
| Carga útil | 180 kg | 150 kg |
| Largura | 742 mm | 745 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 14" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/70-14M/C 50P | 100/80-14 |
| Pneu traseiro | 130/70 - 13M/C 63P | 130/70-13 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 764 mm | 770 mm |
| Distância do solo | 134 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 13 L |
| Consumo estimado | 38 km/L | 35 km/L |
| Autonomia estimada | 304 km | 455 km |
Suspensão2 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 89 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 95 mm | Monoamortecedor 85 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 220 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN 150 EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.390 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 535 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















