Comparador de motos
XRE 190 vs DS900X 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda XRE 190 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Voge DS900X se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
XRE 190se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
136 kg-37%
vs 215 kg
-
Consumo estimado
33 km/L+39%
vs 23.8 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Distância do solo
243 mm+28%
vs 190 mm
DS900Xse você liga para
-
Potência
95 cv+497%
vs 15.9 cv
-
Autonomia estimada
405 km+2%
vs 396 km
-
Tanque
17 L+42%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
210 km/h+68%
vs 125 km/h
-
Altura do banco
825 mm-1%
vs 836 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 184.4 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 15.9 cv | 95 cv |
| Torque | 1.65 kgf·m | 9.69 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.55 kg/cv | 2.26 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 136 kg | 215 kg |
| Carga útil | 157 kg | — |
| Largura | 821 mm | 940 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19M/C 52P | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Pneu traseiro | 110/90-17M/C 60P | 150/70-17 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 836 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 243 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 17 L |
| Consumo estimado | 33 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 396 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo invertido KYB ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 194 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 198 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Duplo disco flutuante 305 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 240 mm, pinça Brembo |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda XRE 190 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 73.880 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 1.847 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















