Comparador de motos
Z650 vs Seiemmezzo STR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Kawasaki Z650 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini Seiemmezzo STR se destaca em autonomia estimada, tanque, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
Z650se você liga para
-
Potência
68 cv+11%
vs 61 cv
-
Peso em ordem de marcha
188 kg-6%
vs 200 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+5%
vs 22 km/L
-
Velocidade máxima
205 km/h+21%
vs 170 km/h
-
Altura do banco
790 mm-2%
vs 810 mm
Seiemmezzo STRse você liga para
-
Autonomia estimada
352 km+2%
vs 345 km
-
Tanque
16 L+7%
vs 15 L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm
vs Garfo telescópico 125 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo 300 mm
-
Freio traseiro
Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco 220 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 68 cv | 61 cv |
| Torque | 6.6 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.76 kg/cv | 3.28 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 205 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 188 kg | 200 kg |
| Carga útil | 200 kg | 160 kg |
| Largura | 765 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70-18 Pirelli Angel GT |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR17 M/C (69W) | 160/60-17 Pirelli Angel GT |
| Corredor | Passa | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 790 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 16 L |
| Consumo estimado | 23 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 345 km | 352 km |
Suspensão2 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 125 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 130 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Ruim | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 2.9/10 | — |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Kawasaki Z650 | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 45.490 | R$ 42.400 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.137 | R$ 1.060 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















