Comparador de motos
X-Cape 650 vs DS900X 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini X-Cape 650 se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, tanque; Voge DS900X se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
X-Cape 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
213 kg
vs 215 kg
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
18 L+6%
vs 17 L
-
Carga útil
171 kg
vs —
-
Freio traseiro
Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco 240 mm, pinça Brembo
DS900Xse você liga para
-
Potência
95 cv+58%
vs 60 cv
-
Autonomia estimada
405 km+12%
vs 360 km
-
Consumo estimado
23.8 km/L+19%
vs 20 km/L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
210 km/h+24%
vs 170 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 60 cv | 95 cv |
| Torque | 5.6 kgf·m | 9.69 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.55 kg/cv | 2.26 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 213 kg | 215 kg |
| Carga útil | 171 kg | — |
| Largura | 900 mm | 940 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Pneu traseiro | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR | 150/70-17 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 845 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 190 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Tanque | 18 L | 17 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 360 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm | Garfo invertido KYB ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 194 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 198 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS desligavel | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões | Duplo disco flutuante 305 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 240 mm, pinça Brembo |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | — | — |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.900 | R$ 73.880 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.123 | R$ 1.847 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















