Comparador de motos
X-Cape 650 ou DL 800 DE V-Strom para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini X-Cape 650 se destaca em peso em ordem de marcha, altura do banco, freio dianteiro; Suzuki DL 800 DE V-Strom se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
X-Cape 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
213 kg-9%
vs 233 kg
-
Altura do banco
845 mm-1%
vs 855 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo 310 mm
-
Freio traseiro
Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco 260 mm
DL 800 DE V-Stromse você liga para
-
Potência
84 cv+40%
vs 60 cv
-
Autonomia estimada
440 km+22%
vs 360 km
-
Consumo estimado
22 km/L+10%
vs 20 km/L
-
Tanque
20 L+11%
vs 18 L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 60 cv | 84 cv |
| Torque | 5.6 kgf·m | 7.96 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.55 kg/cv | 2.77 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 195 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 213 kg | 233 kg |
| Carga útil | 171 kg | 210 kg |
| Largura | 900 mm | 975 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR | 90/90-21 com câmara |
| Pneu traseiro | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR | 150/70R17 com câmara |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 845 mm | 855 mm |
| Distância do solo | 190 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Tanque | 18 L | 20 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 360 km | 440 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm | Garfo telescopico invertido Showa 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm | Monoamortecedor link-type 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS desligavel | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini X-Cape 650 | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.900 | R$ 67.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.123 | R$ 1.700 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















