Comparador de motos
Sport 110i vs ADXTG 150 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Mottu/TVS Sport 110i se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Dafra ADXTG 150 se destaca em potência, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Sport 110ise você liga para
-
Autonomia estimada
550 km+8%
vs 510 km
-
Peso em ordem de marcha
112 kg-20%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
55 km/L+62%
vs 34 km/L
-
Altura do banco
790 mm-1%
vs 800 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 115 mm
vs Garfo telescópico 90 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Potência
14.7 cv+77%
vs 8.3 cv
-
Tanque
15 L+50%
vs 10 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
115 km/h+21%
vs 95 km/h
-
Torque
1.47 kgf·m+63%
vs 0.9 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 109 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 8.3 cv | 14.7 cv |
| Torque | 0.9 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | - |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 13.49 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | 4 marchas | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 95 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 112 kg | 140 kg |
| Carga útil | - | 150 kg |
| Largura | 705 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 2.75-17 | 120/70-13 |
| Pneu traseiro | 3.00-17 | 130/70-13 |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Altura do banco | 790 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 160 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 10 L | 15 L |
| Consumo estimado | 55 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 550 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 115 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 95 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 6 anos | 19 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo6 itens
| Mottu/TVS Sport 110i | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (mercado: caíram 6,0%) |
| Custo (compra) | R$ 11.490 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 287 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixaum pouco mais cara | Baixaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















