Comparador de motos
Aerox 155 vs 368G 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Aerox 155 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Zontes 368G se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Aerox 155se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
127 kg-34%
vs 191 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+19%
vs 29.4 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
790 mm
vs 795 mm
368Gse você liga para
-
Autonomia estimada
515 km+167%
vs 193 km
-
Potência
39 cv+155%
vs 15.3 cv
-
Tanque
17.5 L+218%
vs 5.5 L
-
Velocidade máxima
135 km/h+8%
vs 125 km/h
-
Torque
4.08 kgf·m+196%
vs 1.38 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 155 cc | 367.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 15.3 cv | 39 cv |
| Torque | 1.38 kgf·m | 4.08 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.30 kg/cv | 4.90 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 135 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 127 kg | 191 kg |
| Carga útil | 153 kg | — |
| Largura | 700 mm | 925 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 14" | 17" |
| Aro traseiro | Aro 14" | 14" |
| Pneu dianteiro | 110/80-14 | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Corredor | Passa bem | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 180 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Tanque | 5.5 L | 17.5 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 29.4 km/L |
| Autonomia estimada | 193 km | 515 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Telescópica ajustável em compressão e retorno, curso 154 mm |
| Suspensão traseira | Motor-balança 86 mm | Dois amortecedores hidráulicos com pré-carga ajustável, curso 114 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco 230 mm | Disco 300 mm, pinça de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 240 mm, pinça de 1 pistão |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 3 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 6.0/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 368G | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 18.990 | R$ 45.800 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 475 | R$ 1.145 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















