Comparador de motos
450 CL-C vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO 450 CL-C se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Triumph Speed Twin 900 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
450 CL-Cse você liga para
-
Autonomia estimada
336 km+17%
vs 288 km
-
Peso em ordem de marcha
181 kg-16%
vs 216 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+17%
vs 24 km/L
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Regular
-
Altura do banco
690 mm-10%
vs 765 mm
Speed Twin 900se você liga para
-
Potência
65 cv+63%
vs 40 cv
-
Velocidade máxima
210 km/h+40%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
900 cc+100%
vs 449 cc
-
Torque
8.16 kgf·m+94%
vs 4.2 kgf·m
-
Relação peso x potência
3.32 kg/cv-27%
vs 4.53 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 449 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 65 cv |
| Torque | 4.2 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.53 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 181 kg | 216 kg |
| Carga útil | 150 kg | 210 kg |
| Largura | 805 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 16" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 16" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 130/90 -16 M/C 67H | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 150/80 -16 M/C 71H | 150/70 R17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 690 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 160 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 336 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 96 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.1/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 32.990 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 825 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















