Comparador de motos
Shotgun 650 vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Royal Enfield Shotgun 650 se destaca em autonomia estimada, custo de manutenção, tanque; Triumph Speed Twin 900 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Shotgun 650se você liga para
-
Autonomia estimada
317 km+10%
vs 288 km
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
13.8 L+15%
vs 12 L
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Regular
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 120 mm
vs Garfo de cartucho 41 mm
Speed Twin 900se você liga para
-
Potência
65 cv+38%
vs 47 cv
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-10%
vs 240 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+4%
vs 23 km/L
-
Velocidade máxima
210 km/h+27%
vs 165 km/h
-
Altura do banco
765 mm-4%
vs 795 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 648 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 47 cv | 65 cv |
| Torque | 5.3 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 5.11 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 240 kg | 216 kg |
| Carga útil | 188 kg | 210 kg |
| Largura | 820 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/90-18 M/C 56H | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 M/C 69H | 150/70 R17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 795 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 140 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.8 L | 12 L |
| Consumo estimado | 23 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 317 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor 90 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.3/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Royal Enfield Shotgun 650 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 32.990 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 825 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















