Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs Fat Boy FLFB
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
ver detalhes
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em altura do banco, suspensão dianteira, suspensão traseira.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+22%
vs 94 cv
-
Autonomia estimada
295 km+4%
vs 284 km
-
Tanque
22.7 L+20%
vs 18.9 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+4%
vs 178 km/h
-
Freio dianteiro
Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked)
vs Disco 300 mm
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Altura do banco
676 mm-5%
vs 715 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
-
Suspensão traseira
Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 1868 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 94 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 16.4 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 3.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 178 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 318 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | — | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 715 mm | 676 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 18.9 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 284 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 284.505 | R$ 132.615 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.113 | R$ 3.315 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















