Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin DCT ou DS900X para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin DCT se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Voge DS900X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin DCTse você liga para
-
Potência
99.3 cv+5%
vs 95 cv
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
18.8 L+11%
vs 17 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Cilindrada
1084 cc+21%
vs 895 cc
DS900Xse você liga para
-
Autonomia estimada
405 km+16%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
215 kg-9%
vs 236 kg
-
Consumo estimado
23.8 km/L+29%
vs 18.5 km/L
-
Velocidade máxima
210 km/h+5%
vs 200 km/h
-
Altura do banco
825 mm-5%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 95 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 9.69 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.38 kg/cv | 2.26 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 236 kg | 215 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | 940 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | 21" |
| Aro traseiro | — | 17" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Pneu traseiro | — | 150/70-17 (Pirelli Scorpion Trail II) |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 870 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 17 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 405 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo invertido KYB ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 194 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável em pré-carga e amortecimento, curso 198 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Duplo disco flutuante 305 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 240 mm, pinça Brembo |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | 5 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Voge DS900X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 73.880 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.847 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















