Comparador de motos
NC750X ou 1290 Super Adventure R para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; KTM 1290 Super Adventure R se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
204 kg-11%
vs 228 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+59%
vs 17 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Altura do banco
802 mm-9%
vs 880 mm
-
Carga útil
209 kg
vs —
1290 Super Adventure Rse você liga para
-
Potência
160 cv+173%
vs 58.6 cv
-
Autonomia estimada
391 km+3%
vs 381 km
-
Tanque
23 L+63%
vs 14.1 L
-
Velocidade máxima
250 km/h+32%
vs 190 km/h
-
Torque
14.1 kgf·m+101%
vs 7 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 1301 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 160 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 14.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 1.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 250 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 228 kg |
| Carga útil | 209 kg | — |
| Largura | 846 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 17" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | — |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 802 mm | 880 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 242 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 23 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 17 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 391 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo invertido WP XPLOR 48 mm ajustável 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor WP XPLOR PDS ajustável 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo Brembo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco Brembo 267 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 12 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Honda NC750X | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















