Comparador de motos
NC750X ou X-Cape 650 para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini X-Cape 650 se destaca em potência, tanque, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Autonomia estimada
381 km+6%
vs 360 km
-
Peso em ordem de marcha
204 kg-4%
vs 213 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+35%
vs 20 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
190 km/h+12%
vs 170 km/h
X-Cape 650se você liga para
-
Potência
60 cv+2%
vs 58.6 cv
-
Tanque
18 L+28%
vs 14.1 L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm
vs Garfo telescopico 120 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm
vs Monoamortecedor Pro-Link 120 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo 296 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 60 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 5.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 3.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 213 kg |
| Carga útil | 209 kg | 171 kg |
| Largura | 846 mm | 900 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 802 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 18 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 360 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















