Comparador de motos
Meteor 350 vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Royal Enfield Meteor 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Triumph Speed Twin 900 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
Meteor 350se você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+67%
vs 288 km
-
Peso em ordem de marcha
191 kg-12%
vs 216 kg
-
Consumo estimado
32 km/L+33%
vs 24 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
15 L+25%
vs 12 L
Speed Twin 900se você liga para
-
Potência
65 cv+222%
vs 20.2 cv
-
Velocidade máxima
210 km/h+75%
vs 120 km/h
-
Torque
8.16 kgf·m+197%
vs 2.75 kgf·m
-
Cilindrada
900 cc+158%
vs 349 cc
-
Relação peso x potência
3.32 kg/cv-65%
vs 9.46 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 349 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 20.2 cv | 65 cv |
| Torque | 2.75 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 9.46 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 191 kg | 216 kg |
| Carga útil | 184 kg | 210 kg |
| Largura | 845 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/90 - 19 | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 140/70 - 17 | 150/70 R17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 765 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 170 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 12 L |
| Consumo estimado | 32 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 130 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 80 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 270 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.3/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Royal Enfield Meteor 350 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.990 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 625 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















