Comparador de motos
DENVER vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Shineray DENVER se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Triumph Speed Twin 900 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
DENVERse você liga para
-
Autonomia estimada
486 km+69%
vs 288 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-17%
vs 216 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+13%
vs 24 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Tanque
18 L+50%
vs 12 L
Speed Twin 900se você liga para
-
Potência
65 cv+242%
vs 19 cv
-
Velocidade máxima
210 km/h+68%
vs 125 km/h
-
Torque
8.16 kgf·m+332%
vs 1.89 kgf·m
-
Cilindrada
900 cc+262%
vs 248.9 cc
-
Relação peso x potência
3.32 kg/cv-65%
vs 9.47 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.9 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 19 cv | 65 cv |
| Torque | 1.89 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 9.47 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 216 kg |
| Carga útil | 150 kg | 210 kg |
| Largura | 1000 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 15" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 130/90-15 | 150/70 R17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 710 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 145 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 18 L | 12 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 486 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco | Disco 255 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 20 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Shineray DENVER | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.490 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 637 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















