Comparador de motos
Continental GT 650 vs Interceptor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
48pts
nota geral
COMPARAÇÃO GERAL
49pts
nota geral
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Royal Enfield Continental GT 650 se destaca em peso em ordem de marcha, relação peso x potência; Royal Enfield Interceptor 650 se destaca em autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Continental GT 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
214 kg-2%
vs 218 kg
-
Relação peso x potência
4.55 kg/cv-2%
vs 4.64 kg/cv
Interceptor 650se você liga para
-
Autonomia estimada
329 km+10%
vs 300 km
-
Tanque
13.7 L+10%
vs 12.5 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 648 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 47 cv | 47 cv |
| Torque | 5.3 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 4.55 kg/cv | 4.64 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 214 kg | 218 kg |
| Carga útil | 200 kg | 200 kg |
| Largura | 744 mm | 857 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 100/90 18 com câmara | 100/90 18 com câmara |
| Pneu traseiro | 130/70 18 com câmara | 130/70 18 com câmara |
| Corredor | Passa | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 804 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 174 mm | 174 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12.5 L | 13.7 L |
| Consumo estimado | 24 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 300 km | 329 km |
Suspensão2 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 110 mm | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor 88 mm | Duplo amortecedor 88 mm |
Freios e segurança4 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.3/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Royal Enfield Continental GT 650 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 34.990 | R$ 34.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 875 | R$ 862 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














