Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour vs Classic 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Royal Enfield Classic 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Potência
126 cv+524%
vs 20.2 cv
-
Tanque
21 L+62%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
-
Velocidade máxima
200 km/h+67%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
745 mm-7%
vs 805 mm
Classic 350se você liga para
-
Autonomia estimada
390 km+24%
vs 315 km
-
Peso em ordem de marcha
195 kg-49%
vs 383 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+100%
vs 15 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 130 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 110 mm
vs Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 349 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Monocilíndrico |
| Potência | 126 cv | 20.2 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 2.75 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.04 kg/cv | 9.65 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Cardan | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 383 kg | 195 kg |
| Carga útil | — | 180 kg |
| Largura | — | 785 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 19" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90 - 19 |
| Pneu traseiro | — | 120/80 - 19 |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 745 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 13 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 390 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Amortecedores traseiros duplos 110 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 270 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Bom |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 23.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 587 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















