Comparador de motos
Classic 350 vs Interceptor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Royal Enfield Classic 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Royal Enfield Interceptor 650 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Classic 350se você liga para
-
Autonomia estimada
390 km+19%
vs 329 km
-
Peso em ordem de marcha
195 kg-11%
vs 218 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+25%
vs 24 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 130 mm
vs Garfo telescópico 110 mm
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 110 mm
vs Duplo amortecedor 88 mm
Interceptor 650se você liga para
-
Potência
47 cv+133%
vs 20.2 cv
-
Tanque
13.7 L+5%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
170 km/h+42%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
804 mm
vs 805 mm
-
Torque
5.3 kgf·m+93%
vs 2.75 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 349 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 20.2 cv | 47 cv |
| Torque | 2.75 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 9.65 kg/cv | 4.64 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 195 kg | 218 kg |
| Carga útil | 180 kg | 200 kg |
| Largura | 785 mm | 857 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 100/90 - 19 | 100/90 18 com câmara |
| Pneu traseiro | 120/80 - 19 | 130/70 18 com câmara |
| Corredor | Passa | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 805 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 174 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13.7 L |
| Consumo estimado | 30 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 390 km | 329 km |
Suspensão2 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 130 mm | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 110 mm | Duplo amortecedor 88 mm |
Freios e segurança4 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 270 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.3/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Royal Enfield Classic 350 | Royal Enfield Interceptor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 23.490 | R$ 34.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 587 | R$ 862 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














