Comparador de motos
Classic 650 vs Super Meteor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
46pts
nota geral
Ganha em
Distância do solo
154 mm+14%
vs 135 mm
Linha dos retrovisores
Passa com cuidado
vs Pode bater
ver detalhes
COMPARAÇÃO GERAL
52pts
nota geral
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Royal Enfield Classic 650 se destaca em distância do solo; Royal Enfield Super Meteor 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Super Meteor 650se você liga para
-
Autonomia estimada
361 km+16%
vs 311 km
-
Peso em ordem de marcha
241 kg
vs 243 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+10%
vs 21 km/L
-
Tanque
15.7 L+6%
vs 14.8 L
-
Altura do banco
740 mm-7%
vs 800 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 648 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 47 cv | 47 cv |
| Torque | 5.3 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 5.17 kg/cv | 5.13 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 157 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 243 kg | 241 kg |
| Carga útil | 164 kg | 188 kg |
| Largura | 892 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 | 100/90 - 19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | 140/70 R18 | 150/80 B16 M/C 71H |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 154 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.8 L | 15.7 L |
| Consumo estimado | 21 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 311 km | 361 km |
Suspensão2 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 43 mm, curso 120 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor 90 mm | Duplo amortecedor 101 mm |
Freios e segurança4 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm | Disco 300 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.3/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Royal Enfield Classic 650 | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 34.990 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 875 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















